
ADAPAZARI SPOR · 10 gol
Amatör Futbol Turnuvası
İstanbul Erkekler Futbol Turnuvası
32 MAÇFikstürde
97 OYUNCUSahada mücadele eder
12 TAKIMKupaya ulaşmak için
Açıklama henüz eklenmedi.
—
—
97 oyuncu

ADAPAZARI SPOR · 10 gol
22 gol

0 kart puanı
FATİH UNİTEDEV SAHİBİ
DEMİRCİLER F.CDEPLASMAN
7/24 F. CDEPLASMAN
DEMİRCİLER F.CEV SAHİBİ
YASSIÖREN FKDEPLASMAN
FATİH UNİTEDEV SAHİBİ
FATİH CİTYDEPLASMAN
ALTIN YILDIZ FCDEPLASMAN
NO NAMEEV SAHİBİ
7/24 F. CDEPLASMAN| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 8 | +55 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 4 | +51 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 17 | +19 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | +14 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | +6 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 |
| # | Oyuncu | Gol | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR KUL | 31 | |
| 2 | RASİM KELEM | 23 | |
| 3 | UFUK YILDIZ | 21 | |
| 4 | MUHAMMED EMİN YAŞAR | 15 | |
| 5 | ORHAN DOĞAN | 14 | |
| 6 | EMİRHAN ÇÖKEK | 13 | |
| 7 | FIRAT KANBUROĞLU | 12 | |
| 8 | BERAT GÖKTAŞ | 11 | |
| 9 | SELAMİ KURT | 11 | |
| 10 | UĞUR MUSLU | 11 | |
| 11 | BURAK ŞENTÜRK | 9 | |
| 12 | SERDAR TAŞ | 9 | |
| 13 | AHMET SARI | 8 | |
| 14 | CİHAN ERCAN | 8 | |
| 15 | COŞKUN ATAŞ | 8 | |
| 16 | NAZIM KEBAPÇI | 8 | |
| 17 | KADİR ŞİMŞEK | 7 | |
| 18 | KADİR ALTUNOK | 6 | |
| 19 | ARDA ALTAŞ | 5 | |
| 20 | BEYTULLAH DURMUŞ | 5 |
Yalnızca bu turnuvada kazanılan puanlar. Tamamlanan takım maçı +5, her gol +10, her kırmızı kart −20. Bir maçta 3 veya daha fazla gol atan oyuncunun o maçtaki gol puanı ×3 olur.
| # | Oyuncu | Takım | Turnuva seviyesi | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR KUL | ADAPAZARI SPOR | Süper Yıldız | 880 |
| 2 | RASİM KELEM | FATİH UNİTED | Süper Yıldız | 700 |
| 3 | UFUK YILDIZ | FATİH UNİTED | Süper Yıldız | 620 |
| 4 | MUHAMMED EMİN YAŞAR | ADAPAZARI SPOR | Süper Yıldız | 460 |
| 5 | ORHAN DOĞAN | FATİH CİTY | Yıldız | 385 |
| 6 | EMİRHAN ÇÖKEK | FATİH UNİTED | Yıldız | 360 |
| 7 | SELAMİ KURT | ADAPAZARI SPOR | Yıldız | 360 |
| 8 | FIRAT KANBUROĞLU | NO NAME | Yıldız | 325 |
| 9 | SERDAR TAŞ | YASSIÖREN FK | Yıldız | 295 |
| 10 | BERAT GÖKTAŞ | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Yıldız | 270 |
| 11 | AHMET SARI | FATİH CİTY | Yıldız | 265 |
| 12 | KADİR ALTUNOK | FATİH UNİTED | Yıldız | 210 |
| 13 | BURAK ŞENTÜRK | YASSIÖREN FK | Yıldız | 195 |
| 14 | CİHAN ERCAN | ADAPAZARI SPOR | Yıldız | 165 |
| 15 | NAZIM KEBAPÇI | NO NAME | Yıldız | 165 |
| 16 | KADİR ŞİMŞEK | 7/24 F. C | Yıldız | 160 |
| 17 | EGE YİĞİT HAN FİDAN | NO NAME | Yıldız | 155 |
| 18 | EMRE KARASAKAL | ALTIN YILDIZ FC | Yıldız | 155 |
| 19 | MUSTAFA OZAY | NO NAME | Yetenek | 145 |
| 20 | BEKİR OKTAY | DEMİRCİLER F.C | Yetenek | 130 |
| 21 | İBRAHİM YENİYER | 7/24 F. C | Yetenek | 130 |
| 22 | BEYTULLAH DURMUŞ | HGS UNITED | Yetenek | 125 |
| 23 | SİNAN SAMET BAY | NO NAME | Yetenek | 125 |
| 24 | SAMET AYDIN | SEHVEN UNİTED | Yetenek | 120 |
| 25 | YUNUS EMRE KURBAN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Yetenek | 120 |
| 26 | MUHAMMET ŞAHİN | FATİH CİTY | Yetenek | 115 |
| 27 | EMRECAN ALTİN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Yetenek | 110 |
| 28 | FURKAN KAŞLI | HGS UNITED | Yetenek | 110 |
| 29 | HAMZA EFE TEKIN | 7/24 F. C | Yetenek | 90 |
| 30 | ARDA ALTAŞ | ADAPAZARI SPOR | Yetenek | 80 |
| 31 | ENES BÜLBÜL | ALTIN YILDIZ FC | Yetenek | 75 |
| 32 | BURHAN YAMAK | YASSIÖREN FK | Yetenek | 65 |
| 33 | ÖMER DEMİR | FATİH CİTY | Yetenek | 65 |
| 34 | AZİZ GÖRKEM AKPUR | 7/24 F. C | Yetenek | 60 |
| 35 | B6RAK EROL | ADAPAZARI SPOR | Yetenek | 60 |
| 36 | METİN YILMAZ | DEMİRCİLER F.C | Yetenek | 60 |
| 37 | MUTLU YILMAZ | DEMİRCİLER F.C | Yetenek | 60 |
| 38 | FURKAN BİRİNCİ | 7/24 F. C | Yetenek | 50 |
| 39 | MUHAMMED BAYIR | FATİH UNİTED | Yetenek | 50 |
| 40 | MEHMET KARAYAKA | YASSIÖREN FK | Çaylak | 45 |
| 41 | MUHAMMED ÖZDEMİR | FATİH CİTY | Çaylak | 45 |
| 42 | OĞUZHAN KIRIM | YASSIÖREN FK | Çaylak | 45 |
| 43 | ABDULLAH ENES KÖSE | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 40 |
| 44 | ERDİNÇ KARADAŞ | YASSIÖREN FK | Çaylak | 40 |
| 45 | FURKAN KARSLİ | 7/24 F. C | Çaylak | 40 |
| 46 | HASAN GÜMÜŞ | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 40 |
| 47 | HASAN ÖZMEN KAPLAN | DEMİRCİLER F.C | Çaylak | 40 |
| 48 | KUBİLAY KURNAZ | FATİH UNİTED | Çaylak | 40 |
| 49 | ÖNDER ALTİN | HGS UNITED | Çaylak | 40 |
| 50 | SAMET ALTAY | HGS UNITED | Çaylak | 40 |
| 51 | SAMİ DURAN | 7/24 F. C | Çaylak | 40 |
| 52 | YAVUZ İMAMOĞLU | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 40 |
| 53 | GÖRKEM ALTINOĞLU | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 35 |
| 54 | MEHMET İHSAN TELCEKEN | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 35 |
| 55 | MİRAÇ ALBAK | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 35 |
| 56 | ONURCAN AYDIN | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 35 |
| 57 | ÖMER ARİF AKKAYA | NO NAME | Çaylak | 35 |
| 58 | YUNUS EMRE ETYEMEZ | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 35 |
| 59 | BAHADIR ARSLAN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 30 |
| 60 | EFE KAYNAK | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 30 |
| 61 | EMİN HABERCİ | FATİH UNİTED | Çaylak | 30 |
| 62 | GÜRKAN HALİL | ADAPAZARI SPOR | Çaylak | 30 |
| 63 | İNANC KAHVECİ | 7/24 F. C | Çaylak | 30 |
| 64 | MEHMET HABERCİ | FATİH UNİTED | Çaylak | 30 |
| 65 | MUHAMMED HİRA | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 30 |
| 66 | MUHAMMED SAYGI | FATİH UNİTED | Çaylak | 30 |
| 67 | TURGUT YALÇIN | 7/24 F. C | Çaylak | 30 |
| 68 | YUSUF SUN | FATİH UNİTED | Çaylak | 30 |
| 69 | ALİHAN YORULMAZ | NO NAME | Çaylak | 25 |
| 70 | BEHLÜL HIZLIGİTMEZ | YASSIÖREN FK | Çaylak | 25 |
| 71 | BULUT ANAÇ | YASSIÖREN FK | Çaylak | 25 |
| 72 | FIRAT YILMAZ | FATİH CİTY | Çaylak | 25 |
| 73 | HASAN KOCABOĞA | FATİH CİTY | Çaylak | 25 |
| 74 | İBRAHİM KAHVECİ | FATİH CİTY | Çaylak | 25 |
| 75 | MAHMUT ALİ DOĞAN | FATİH CİTY | Çaylak | 25 |
| 76 | UĞUR DEMİR | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 25 |
| 77 | ÜNAL TOPAK | ALTIN YILDIZ FC | Çaylak | 25 |
| 78 | YİĞİT ŞAHBAZ | NO NAME | Çaylak | 25 |
| 79 | ABDULKADİR GÜNDOĞDU | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 80 | ABDULLAH ÜNAL YAVUZ | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 81 | ARDA YİĞİT İNAN | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 82 | EMRE CAN BOYRAZ | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 83 | EMRE TOK | YASSIÖREN FK | Çaylak | 20 |
| 84 | ENES ŞAHİN | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 85 | ERDEM OKATAN | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 86 | GÖKHAN GENÇ | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 87 | GÜRKAN GÜL | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 88 | İBRAHİM POLAT | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 20 |
| 89 | NEDİM BEYRET | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 90 | NURİ ERDEM | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 91 | ÖZGÜR TUNÇEL | HGS UNITED | Çaylak | 20 |
| 92 | TAYFUR LAFCI | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 20 |
| 93 | UBEYT MUSTAFA ARSLAN | İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ | Çaylak | 20 |
| 94 | UĞUR KABADAYI | SEHVEN UNİTED | Çaylak | 20 |
| 95 | AHMET KURTOĞLU | YÜKSEK GERİLİM FC | Çaylak | 15 |
| 96 | KEREM AKBULUT | 7/24 F. C | Çaylak | 10 |
| 97 | EMİRHAN BALTACIOĞLU | ADAPAZARI SPOR | Çaylak | 5 |
Yayınlanmış duyuru yok.
16/11/2026
EMİRHAN BALTACIOĞLU, ADAPAZARI SPOR takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
14/10/2026
AHMET KURTOĞLU, YÜKSEK GERİLİM FC takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
12/10/2026
BEKİR OKTAY, DEMİRCİLER F.C takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
11/10/2026
MUHAMMED HİRA, YÜKSEK GERİLİM FC takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
11/10/2026
CİHAN ERCAN, ADAPAZARI SPOR takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
11/10/2026
YAVUZ İMAMOĞLU, YÜKSEK GERİLİM FC takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
BEYTULLAH DURMUŞ, HGS UNITED takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
ERDİNÇ KARADAŞ, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
EMRE TOK, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
FURKAN KAŞLI, HGS UNITED takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
BULUT ANAÇ, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
09/10/2026
BEHLÜL HIZLIGİTMEZ, YASSIÖREN FK takımının transfer teklifini kabul etti. Oyuncu, Kuzey Marmara Otoyolu Futbol Turnuvası için takım kadrosuna dahil oldu.
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel